<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: XMind 3.1 发布</title>
	<atom:link href="http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 03:47:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Bodhi</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129898</link>
		<dc:creator>Bodhi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129898</guid>
		<description>&lt;p&gt;嗯，新功能，新资费。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，新功能，新资费。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hantsy</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129508</link>
		<dc:creator>hantsy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129508</guid>
		<description>&lt;p&gt;http://www.xmind.net/share/naoleiying/life-map/&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.xmind.net/share/naoleiying/life-map/" rel="nofollow">http://www.xmind.net/share/naoleiying/life-map/</a></p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: a69489</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129507</link>
		<dc:creator>a69489</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129507</guid>
		<description>&lt;p&gt;@hantsy “有一个关于人生规划的（中文的），相当不错”  这个在什么地方？麻烦链接放出来下谢谢。找了半小时了已经……&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hantsy “有一个关于人生规划的（中文的），相当不错”  这个在什么地方？麻烦链接放出来下谢谢。找了半小时了已经……</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hantsy</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129496</link>
		<dc:creator>hantsy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129496</guid>
		<description>&lt;p&gt;freemind 比较难用，相对来讲，xmind 是开源中做得最好的，商业的mindmap软件比较多，以前在公司经常用 MindManager。
大家还可以上 Xmind 的社区网站，非常不错，有很多模板。。。有一个关于人生规划的（中文的），相当不错。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>freemind 比较难用，相对来讲，xmind 是开源中做得最好的，商业的mindmap软件比较多，以前在公司经常用 MindManager。
大家还可以上 Xmind 的社区网站，非常不错，有很多模板。。。有一个关于人生规划的（中文的），相当不错。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fkw</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129482</link>
		<dc:creator>fkw</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129482</guid>
		<description>&lt;p&gt;@黑传说: xmind中内容比较多的时候速度是很慢，但又不想用破解的mindmapper和mindjet。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@黑传说: xmind中内容比较多的时候速度是很慢，但又不想用破解的mindmapper和mindjet。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: garfileo</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129471</link>
		<dc:creator>garfileo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129471</guid>
		<description>&lt;p&gt;添加的“新功能”其实都是那个付费版本拿过来的，在这个版本里，它们依然是要付费的&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>添加的“新功能”其实都是那个付费版本拿过来的，在这个版本里，它们依然是要付费的</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 黑传说</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129451</link>
		<dc:creator>黑传说</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129451</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href="#comment-129447" rel="nofollow"&gt;damn&lt;/a&gt;: 让我想起古老的、非常好用的白板啊，windows下现在都看不到了。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-129447" rel="nofollow">damn</a>: 让我想起古老的、非常好用的白板啊，windows下现在都看不到了。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: damn</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129447</link>
		<dc:creator>damn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129447</guid>
		<description>&lt;p&gt;这种软件要做成像类似“mouse guesture”或google sketchup软件的鼠标/手写自动识别成相似图形。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这种软件要做成像类似“mouse guesture”或google sketchup软件的鼠标/手写自动识别成相似图形。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 黑传说</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129444</link>
		<dc:creator>黑传说</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 08:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129444</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href="#comment-129421" rel="nofollow"&gt;yuanjiayj&lt;/a&gt;:晕倒，这种软件追求的是速度，不是美观，起码的美观能过关就够了。——不过java类的程序在linux下启动都比较慢，中间停顿也很明显，严重影响思维转变成图的速度（也因此阻碍了思维的速度）&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-129421" rel="nofollow">yuanjiayj</a>:晕倒，这种软件追求的是速度，不是美观，起码的美观能过关就够了。——不过java类的程序在linux下启动都比较慢，中间停顿也很明显，严重影响思维转变成图的速度（也因此阻碍了思维的速度）</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hui</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/xmind-31-released.html#comment-129433</link>
		<dc:creator>Hui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3530#comment-129433</guid>
		<description>&lt;p&gt;画完了以后整理到电脑上.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>画完了以后整理到电脑上.</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
