<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Squash &#8212; 批量调整图片大小</title>
	<atom:link href="http://linuxtoy.org/archives/squash.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:07:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: liuzhongshu</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86140</link>
		<dc:creator>liuzhongshu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 01:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86140</guid>
		<description>Gnome自带的gThumb就可以做到这个，也很方便的说。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gnome自带的gThumb就可以做到这个，也很方便的说。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yang</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86107</link>
		<dc:creator>yang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 05:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86107</guid>
		<description>不过可否告知软件支持的图片格式！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过可否告知软件支持的图片格式！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 4urora</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86102</link>
		<dc:creator>4urora</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 01:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86102</guid>
		<description>ImageMagick确实很强大.. Win下我用office那个自带的..很方便..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ImageMagick确实很强大.. Win下我用office那个自带的..很方便..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daze</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86098</link>
		<dc:creator>daze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 19:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86098</guid>
		<description>看看 ImageMagick 的简介：
http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-graf/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看看 ImageMagick 的简介：<br />
<a href="http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-graf/" rel="nofollow">http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-graf/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daze</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86097</link>
		<dc:creator>daze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 19:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86097</guid>
		<description>这个有什么用啊？还值得做个专门单一的图形工具？
用 ImageMagick 不是比它更好、更快、更灵活！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个有什么用啊？还值得做个专门单一的图形工具？<br />
用 ImageMagick 不是比它更好、更快、更灵活！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SecretZero</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86092</link>
		<dc:creator>SecretZero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 13:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86092</guid>
		<description>对于图片，我比较认真，每幅都单独处理过。
批量暂时没有试。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对于图片，我比较认真，每幅都单独处理过。<br />
批量暂时没有试。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kopision</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86091</link>
		<dc:creator>kopision</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86091</guid>
		<description>貌似feed中有全文输出了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>貌似feed中有全文输出了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 黑日白月</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/squash.html#comment-86090</link>
		<dc:creator>黑日白月</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2004#comment-86090</guid>
		<description>在Linux下已经有不少工具可以做这个工作了……
貌似Windows下也有不少……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在Linux下已经有不少工具可以做这个工作了……<br />
貌似Windows下也有不少……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
