<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Optipng - 优化 PNG 图像</title>
	<atom:link href="http://linuxtoy.org/archives/optipng.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:42:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: asd</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-90021</link>
		<dc:creator>asd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-90021</guid>
		<description>optipng 除了嘗試不同的壓縮方法以外，
也會自動調整色盤，
要是有張十六色的圖用真彩去存，
那麼用 optipng 就會有很大的效果，
因為他會把那張圖用 16色去存。
順便一題，optipng 不會造成影像品質的損失
搭配 advpng 用會更有效果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>optipng 除了嘗試不同的壓縮方法以外，<br />
也會自動調整色盤，<br />
要是有張十六色的圖用真彩去存，<br />
那麼用 optipng 就會有很大的效果，<br />
因為他會把那張圖用 16色去存。<br />
順便一題，optipng 不會造成影像品質的損失<br />
搭配 advpng 用會更有效果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Galaxy</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89825</link>
		<dc:creator>Galaxy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89825</guid>
		<description>开什么玩笑，png24不就是真彩的吗，还支持8位透明度。

按默认参数，optipng对24位或8位的bmp和png都不会做有损处理，那来的损失？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>开什么玩笑，png24不就是真彩的吗，还支持8位透明度。</p>
<p>按默认参数，optipng对24位或8位的bmp和png都不会做有损处理，那来的损失？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shizhao</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89744</link>
		<dc:creator>shizhao</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89744</guid>
		<description>使用png，不如使用svg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>使用png，不如使用svg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SecretZero</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89695</link>
		<dc:creator>SecretZero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89695</guid>
		<description>变成png跟jpg，同样的画质，jpg还是比较小的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>变成png跟jpg，同样的画质，jpg还是比较小的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SecretZero</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89694</link>
		<dc:creator>SecretZero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89694</guid>
		<description>不是图形工具，用起来很费劲阿。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是图形工具，用起来很费劲阿。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rainux</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89679</link>
		<dc:creator>Rainux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89679</guid>
		<description>JPEG 只适合照片这类颜色数量极多的图片，PNG 则只有在颜色数相对较少的情况下有很好的质量/体积比。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JPEG 只适合照片这类颜色数量极多的图片，PNG 则只有在颜色数相对较少的情况下有很好的质量/体积比。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kergee</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89677</link>
		<dc:creator>kergee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89677</guid>
		<description>桌面截图还是用png的合适（特别是文字比较多的时候），在相近的图像质量下png的反较jpg的小</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>桌面截图还是用png的合适（特别是文字比较多的时候），在相近的图像质量下png的反较jpg的小</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel King</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89661</link>
		<dc:creator>Daniel King</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 04:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89661</guid>
		<description>to lon:
照片这种颜色很复杂的图片还是jpg的好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to lon:<br />
照片这种颜色很复杂的图片还是jpg的好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fwolf</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89640</link>
		<dc:creator>Fwolf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89640</guid>
		<description>faint, ping过来居然是这么多乱码。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faint, ping过来居然是这么多乱码。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fwolf&#8217;s Blog &#187; Blog Archive PNG图片压缩工具 - Fwolf's Blog</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/optipng.html#comment-89639</link>
		<dc:creator>Fwolf&#8217;s Blog &#187; Blog Archive PNG图片压缩工具 - Fwolf's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 14:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2174#comment-89639</guid>
		<description>[...] Optipng - 优化 PNG 图像 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Optipng - 优化 PNG 图像 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
