<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ntop──监视网络使用情况</title>
	<atom:link href="http://linuxtoy.org/archives/ntop.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 02:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: twisters</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91477</link>
		<dc:creator>twisters</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 08:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91477</guid>
		<description>&lt;p&gt;能全局网络流量统计？还是监测网卡所接在的交换机的流量？
装了个win的demo看,应该是只能监测本机的流量吧？&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能全局网络流量统计？还是监测网卡所接在的交换机的流量？
装了个win的demo看,应该是只能监测本机的流量吧？</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: REDEYES</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91188</link>
		<dc:creator>REDEYES</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91188</guid>
		<description>&lt;p&gt;新版的需要rrdtool&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新版的需要rrdtool</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ghosTM55</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91187</link>
		<dc:creator>ghosTM55</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 07:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91187</guid>
		<description>&lt;p&gt;iftop也很好用&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iftop也很好用</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toy</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91174</link>
		<dc:creator>Toy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91174</guid>
		<description>&lt;p&gt;@MDZ：这样啊，看来以后要通过气先 :)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@MDZ：这样啊，看来以后要通过气先 :)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MDZ</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91150</link>
		<dc:creator>MDZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91150</guid>
		<description>&lt;p&gt;嘿，Toy，正想给 LinuxToy 发个 ntop 呢，跟你“撞”了。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘿，Toy，正想给 LinuxToy 发个 ntop 呢，跟你“撞”了。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leewings</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91148</link>
		<dc:creator>Leewings</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91148</guid>
		<description>&lt;p&gt;Toy真贴心....最近一直在找适用的网络监视工具..
收藏试用咯^^&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toy真贴心....最近一直在找适用的网络监视工具..
收藏试用咯^^</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LD</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91139</link>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91139</guid>
		<description>&lt;p&gt;有谁知道kde4下什么系统监视器比较不错？&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有谁知道kde4下什么系统监视器比较不错？</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 这家伙是谁</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91135</link>
		<dc:creator>这家伙是谁</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91135</guid>
		<description>&lt;p&gt;怎么“控”？&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么“控”？</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nasofe</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91132</link>
		<dc:creator>nasofe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 04:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91132</guid>
		<description>&lt;p&gt;可以实现流量优先级管理么？&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以实现流量优先级管理么？</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ryan_fu</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/ntop.html#comment-91129</link>
		<dc:creator>ryan_fu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 03:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=2310#comment-91129</guid>
		<description>&lt;p&gt;Thanks&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

