<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: EQUINOX-3D: 跨平台的 3D 建模软件</title>
	<atom:link href="http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:22:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: uframer</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67507</link>
		<dc:creator>uframer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 10:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67507</guid>
		<description>很象3dsmax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很象3dsmax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chung</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67496</link>
		<dc:creator>chung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 08:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67496</guid>
		<description>还有...Blender</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有&#8230;Blender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dgsen</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67475</link>
		<dc:creator>Dgsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 04:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67475</guid>
		<description>看样子不错  下来试试</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看样子不错  下来试试</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eagle</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67473</link>
		<dc:creator>eagle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 04:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67473</guid>
		<description>不错的样子。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错的样子。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: konit</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67465</link>
		<dc:creator>konit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 03:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/equinox-3d.html#comment-67465</guid>
		<description>建模工具沒怎么提到。偶看了它的說明，是以“Spline”曲線曲面工具為主。多邊形的編輯工具不多。比較適合CAD設計。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>建模工具沒怎么提到。偶看了它的說明，是以“Spline”曲線曲面工具為主。多邊形的編輯工具不多。比較適合CAD設計。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
