<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: digiKam 1.1.0 发布</title>
	<atom:link href="http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: jazzi</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138347</link>
		<dc:creator>jazzi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138347</guid>
		<description>&lt;p&gt;我用XBMC（xbmc.org）感觉更酷。修改处理就用GIMP了。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我用XBMC（xbmc.org）感觉更酷。修改处理就用GIMP了。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mond</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138340</link>
		<dc:creator>mond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138340</guid>
		<description>&lt;p&gt;Inkscape是个跨平台的好软件， 我觉得它在linux下比在win下好（结合其他小工具比如convert），有时间我写写。 矢量作图的首先，写paper，做presentaton（如果用pdf做）都用得到它。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape是个跨平台的好软件， 我觉得它在linux下比在win下好（结合其他小工具比如convert），有时间我写写。 矢量作图的首先，写paper，做presentaton（如果用pdf做）都用得到它。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kedora</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138336</link>
		<dc:creator>kedora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138336</guid>
		<description>&lt;p&gt;这个图片管理软件非常好用,即使是用gnome的Ubuntu ,我也要装上KDE的digikam,k3b,amarok,krusader等&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;确实,Windows 中还找不到这么方便易用的对应程序.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个图片管理软件非常好用,即使是用gnome的Ubuntu ,我也要装上KDE的digikam,k3b,amarok,krusader等</p>

<p>确实,Windows 中还找不到这么方便易用的对应程序.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zakarum</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138334</link>
		<dc:creator>zakarum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138334</guid>
		<description>&lt;p&gt;@&lt;a href=&quot;#comment-138329&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mond&lt;/a&gt;: 
原来如此，谢谢指教。不过从以往的评论看，linux下面的平面设计软件一直都比较&quot;业余&quot;。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-138329" rel="nofollow">mond</a>: 
原来如此，谢谢指教。不过从以往的评论看，linux下面的平面设计软件一直都比较"业余"。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duanwy</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138332</link>
		<dc:creator>duanwy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138332</guid>
		<description>&lt;p&gt;高级重名命?写颠倒了吧&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>高级重名命?写颠倒了吧</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mond</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138329</link>
		<dc:creator>mond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138329</guid>
		<description>&lt;p&gt;digikam: manage your paragraphs like a professional. Professional的管理软件，当然要有编辑功能了，要有很好的color managerment, 识别所有主流数字照片的色彩空间，能进行补光，调饱和度等操作。 Lightroom就是一个管理软件阿。 一般的流程是raw－Lightroom-photoshop,linux下是raw-digikam (or RawTherapee)-gimp。差距相当大。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>digikam: manage your paragraphs like a professional. Professional的管理软件，当然要有编辑功能了，要有很好的color managerment, 识别所有主流数字照片的色彩空间，能进行补光，调饱和度等操作。 Lightroom就是一个管理软件阿。 一般的流程是raw－Lightroom-photoshop,linux下是raw-digikam (or RawTherapee)-gimp。差距相当大。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zakarum</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138327</link>
		<dc:creator>zakarum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138327</guid>
		<description>&lt;p&gt;digikam的目的就是管理raw数码照片，而不是做图片处理。带有的一些图片处理功能可以说是附带产品，让你不需要复杂的图片处理功能时可以更方便。拿一个数码照片管理工具和一堆专业图片处理工具比，有什么可比性？&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>digikam的目的就是管理raw数码照片，而不是做图片处理。带有的一些图片处理功能可以说是附带产品，让你不需要复杂的图片处理功能时可以更方便。拿一个数码照片管理工具和一堆专业图片处理工具比，有什么可比性？</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: morx</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138326</link>
		<dc:creator>morx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138326</guid>
		<description>&lt;p&gt;digikam作为照片管理工具我觉得很好用啊，可以方便地导入导出，上传到相册。
为啥要把它和图片处理工具比较呢。digikam只是提供了一个默认的图片修改器而已，不喜欢也可以调用外部程序啊。&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>digikam作为照片管理工具我觉得很好用啊，可以方便地导入导出，上传到相册。
为啥要把它和图片处理工具比较呢。digikam只是提供了一个默认的图片修改器而已，不喜欢也可以调用外部程序啊。</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mond</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138323</link>
		<dc:creator>mond</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138323</guid>
		<description>&lt;p&gt;linux photography. 确实是4月1号的。这个好像支持color management, 所以算可用的，不过看了下flickr的digikam group， 没有什么人用这个的。Linux下没有什么处理Raw比较好的，打算为了Lightroom装一个win.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>linux photography. 确实是4月1号的。这个好像支持color management, 所以算可用的，不过看了下flickr的digikam group， 没有什么人用这个的。Linux下没有什么处理Raw比较好的，打算为了Lightroom装一个win.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 躺在桌子上</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/digikam-110-%e5%8f%91%e5%b8%83.html#comment-138322</link>
		<dc:creator>躺在桌子上</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/?p=3666#comment-138322</guid>
		<description>&lt;p&gt;有中文包吗？&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有中文包吗？</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

