<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Cankiri：小巧实用的屏幕录像机</title>
	<atom:link href="http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html</link>
	<description>LinuxTOY 是一个致力于提供 Linux 相关资讯的专题站点。如果您发现了好用好玩的 Linux 东东并愿意发扬自由、分享的精神，可以点击顶部导航 Contact 按钮进行投稿。</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:37:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: ykf</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-48237</link>
		<dc:creator>ykf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 11:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-48237</guid>
		<description>这些警告是什么意思？？？？？
怎样能改过来？？？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这些警告是什么意思？？？？？<br />
怎样能改过来？？？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ykf</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-48236</link>
		<dc:creator>ykf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 11:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-48236</guid>
		<description>我是在fedora下使用Cankiri，为什么录完后，播放时总是闪一下，之后 就什么都没有了，根本就看不到过程。
运行时：python cankiri.py
(cankiri.py:5315): GStreamer-WARNING **: Failed to load plugin '/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstrtppayloads.so': /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstrtppayloads.so: undefined symbol: gst_rtp_g729_pay_plugin_init
cankiri.py:28: DeprecationWarning: the module egg.trayicon is deprecated; equivalent functionality can now be found in pygtk 2.10
  from egg import trayicon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是在fedora下使用Cankiri，为什么录完后，播放时总是闪一下，之后 就什么都没有了，根本就看不到过程。<br />
运行时：python cankiri.py<br />
(cankiri.py:5315): GStreamer-WARNING **: Failed to load plugin &#8216;/usr/lib/gstreamer-0.10/libgstrtppayloads.so&#8217;: /usr/lib/gstreamer-0.10/libgstrtppayloads.so: undefined symbol: gst_rtp_g729_pay_plugin_init<br />
cankiri.py:28: DeprecationWarning: the module egg.trayicon is deprecated; equivalent functionality can now be found in pygtk 2.10<br />
  from egg import trayicon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dNgpNg</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-13212</link>
		<dc:creator>dNgpNg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 12:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-13212</guid>
		<description>为什么我录完的东西，播放出来都是加速的？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>为什么我录完的东西，播放出来都是加速的？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhiyi.hong</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-8752</link>
		<dc:creator>zhiyi.hong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 15:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-8752</guid>
		<description>Very nice!
我在 Ubuntu 使用的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice!<br />
我在 Ubuntu 使用的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: python.san</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-8608</link>
		<dc:creator>python.san</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 01:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-8608</guid>
		<description>ogg用什么打开?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ogg用什么打开?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zoom.Quiet</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-8590</link>
		<dc:creator>Zoom.Quiet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 14:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-8590</guid>
		<description>的确！！非常的轻便和好用哪！

神奇的Python!
没有想到桌面软件可以这么实现的！
是俺录制的发布邮件宣传时的情景…………
http://www.woodpecker.org.cn/share/media/mv/screencast-zoomq-2007-01-23-22-24.ogg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确！！非常的轻便和好用哪！</p>
<p>神奇的Python!<br />
没有想到桌面软件可以这么实现的！<br />
是俺录制的发布邮件宣传时的情景…………<br />
<a href="http://www.woodpecker.org.cn/share/media/mv/screencast-zoomq-2007-01-23-22-24.ogg" rel="nofollow">http://www.woodpecker.org.cn/share/media/mv/screencast-zoomq-2007-01-23-22-24.ogg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yang</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-4194</link>
		<dc:creator>yang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2006 06:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-4194</guid>
		<description>没有安装gst,所以出错,下载gst自己编译吧.ubuntu就没有此类问题了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有安装gst,所以出错,下载gst自己编译吧.ubuntu就没有此类问题了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: itmg</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-4134</link>
		<dc:creator>itmg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 09:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-4134</guid>
		<description>我在MDKLINUX上也用不成呀　　和楼上的出一样的错误　　楼主帮忙　我QQ　６１７４４２５４３</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在MDKLINUX上也用不成呀　　和楼上的出一样的错误　　楼主帮忙　我QQ　６１７４４２５４３</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 幽火</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-374</link>
		<dc:creator>幽火</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 09:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-374</guid>
		<description>那我出现的这个错误是什么原因呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那我出现的这个错误是什么原因呢?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 呼</title>
		<link>http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-373</link>
		<dc:creator>呼</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 09:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linuxtoy.org/archives/cankiri.html#comment-373</guid>
		<description>用 xcap 或 istanbul 来录 XGL 会比较好,另可以用vnc2fws的工具</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用 xcap 或 istanbul 来录 XGL 会比较好,另可以用vnc2fws的工具</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
